令和5年度 走力Up↑練習会予定表 | ||||
年月日 | 開始時刻 | 場 所 | メ ニ ュ ー | 備 考 |
3月29日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
3月26日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月22日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
3月19日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月15日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
3月12日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月8日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
3月5日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月1日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
2月27日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
2月20日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
2月16日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
2月13日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
2月9日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
2月6日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
2月2日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
1月30日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
1月26日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
1月23日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
1月19日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
1月16日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
1月12日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
12月26日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
12月22日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
12月19日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
12月15日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
12月12日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
12月8日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
12月5日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
12月1日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
11月28日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
11月24日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
11月21日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
11月17日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
11月14日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
11月10日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
11月7日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
11月3日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
10月31日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
10月27日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
10月24日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
10月20日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
10月17日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
10月13日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
10月10日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
10月6日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
10月3日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
9月29日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
9月26日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
9月22日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
9月19日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
9月15日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
9月12日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
9月8日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
9月5日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
9月1日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
8月29日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
8月25日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
8月22日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
8月18日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
8月15日 | 総合運動公園の施設が台風のため閉鎖になったので、ユニバーの活動はありません。 | |||
8月14日 | 陸上教室の振替がないため、ユニバーの活動はありません。 | |||
8月11日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
8月8日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
8月4日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
8月1日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
7月28日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走600m×8(R200m) | |
7月25日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
7月21日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
7月18日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
7月14日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
7月11日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
7月7日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
7月4日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
6月30日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
6月27日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
6月23日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
6月20日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
6月16日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
6月13日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
6月9日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
6月6日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
6月2日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 気象警報発令のため活動中止 | |
5月30日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
5月26日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
5月23日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
5月19日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
5月16日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
5月12日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
5月9日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
5月2日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
4月25日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
4月21日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
4月18日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走2000m×4(R400m) | |
4月14日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
4月11日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
4月7日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
4月4日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月28日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月24日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走1000m×5(R200m) | |
3月21日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月17日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
3月14日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月10日 | 競技場の都合により、ユニバーの活動はありません | |||
3月7日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | 10000mペース走 | |
3月3日 | 19時半頃 | ユニバー補助競技場 | インターバル走400m×10(R200m) | |
参考メニューを提示します。 | ||||
2023年度 |