大 会 名 | 六甲シティマラソン | ||
開 催 日 | 2019/11/10 | ||
小田俊平 | 10Km | ||
0時間 | 30分 | 34秒 | |
部門・総合 1位 | |||
服部考志 | 10Km | ||
0時間 | 33分 | 22秒 | |
部門 8位 | |||
浅田俊彦 | 10Km | ||
0時間 | 35分 | 22秒 | |
部門 18位 | |||
松木隆一 | 10Km | ||
0時間 | 39分 | 13秒 | |
部門 8位 | |||
小西隆稔 | 10Km | ||
0時間 | 40分 | 2秒 | |
部門 12位 | |||
松内 満 | 10Km | ||
0時間 | 41分 | 29秒 | |
部門 19位 | |||
松山 治 | 5Km | ||
0時間 | 15分 | 32秒 | |
部門・総合 1位 | |||
岡野徹 | 5Km | ||
0時間 | 15分 | 34秒 | |
部門 1位 | |||
皆越 晃 | 5Km | ||
0時間 | 15分 | 59秒 | |
部門 2位 | |||
木村友彦 | 5Km | ||
0時間 | 16分 | 2秒 | |
部門 2位 | |||
村松 駿 | 5Km | ||
0時間 | 16分 | 13秒 | |
部門 3位 | |||
近藤友介 | 5Km | ||
0時間 | 16分 | 27秒 | |
部門 4位 | |||
大濱靖子 | 5Km | ||
0時間 | 18分 | 59秒 | |
部門・総合 1位 | |||
鈴木夕希子 | 5Km | ||
0時間 | 21分 | 14秒 | |
部門 4位 | |||
中村恭子 | 5Km | ||
0時間 | 21分 | 34秒 | |
部門 6位 | |||
山口龍次 | 5Km | ||
0時間 | 24分 | 5秒 | |
部門 20位 |